यह विषय ‘All Countries Name with Capitals in Hindi’ दुनिया के सभी मान्यता प्राप्त देशों और उनकी राजधानियों की एक विस्तृत सूची प्रदान करता है, जिसे हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रस्तुत किया गया है। यह जानकारी वैश्विक भूगोल, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, शिक्षा और सामान्य ज्ञान के लिए महत्वपूर्ण है। यह दुनिया की राजनीतिक संरचना को समझने और विभिन्न देशों के बारे में जानने में मदद करता है।

सभी देशों के नाम राजधानी सहित – All Countries Name with Capitals in Hindi
Sl No. | देश (Country) | राजधानी (Capital) |
---|---|---|
1 | अफ़गानिस्तान (Afghanistan) | काबुल (Kabul) |
2 | अल्बानिया (Albania) | तिराना (Tirana) |
3 | अल्जीरिया (Algeria) | अल्जीयर्स (Algiers) |
4 | अंडोरा (Andorra) | अंडोरा ला वेला (Andorra la Vella) |
5 | अंगोला (Angola) | लुआंडा (Luanda) |
6 | एंटीगुआ और बारबुडा (Antigua and Barbuda) | सेंट जॉन्स (Saint John’s) |
7 | अर्जेंटीना (Argentina) | ब्यूनस आयर्स (Buenos Aires) |
8 | आर्मेनिया (Armenia) | येरेवन (Yerevan) |
9 | ऑस्ट्रेलिया (Australia) | कैनबरा (Canberra) |
10 | ऑस्ट्रिया (Austria) | वियना (Vienna) |
11 | अज़रबैजान (Azerbaijan) | बाकू (Baku) |
12 | बहामास (Bahamas) | नासाउ (Nassau) |
13 | बहरीन (Bahrain) | मनामा (Manama) |
14 | बांग्लादेश (Bangladesh) | ढाका (Dhaka) |
15 | बारबाडोस (Barbados) | ब्रिजटाउन (Bridgetown) |
16 | बेलारूस (Belarus) | मिन्स्क (Minsk) |
17 | बेल्जियम (Belgium) | ब्रुसेल्स (Brussels) |
18 | बेलीज (Belize) | बेलमोपान (Belmopan) |
19 | बेनिन (Benin) | पोर्टो-नोवो (Porto-Novo) |
20 | भूटान (Bhutan) | थिम्पू (Thimphu) |
21 | बोलीविया (Bolivia) | सुक्रे (Sucre) (Constitutional), ला पाज़ (La Paz) (Administrative) |
22 | बोस्निया और हर्जेगोविना (Bosnia and Herzegovina) | साराजेवो (Sarajevo) |
23 | बोत्सवाना (Botswana) | गैबोरोन (Gaborone) |
24 | ब्राजील (Brazil) | ब्रासीलिया (Brasília) |
25 | ब्रुनेई (Brunei) | बंदर सेरी बेगावान (Bandar Seri Begawan) |
26 | बुर्किना फासो (Burkina Faso) | औगाडौगू (Ouagadougou) |
27 | बुल्गारिया (Bulgaria) | सोफिया (Sofia) |
28 | बुर्किना फासो (Burkina Faso) | औगाडौगू (Ouagadougou) |
30 | बुरुंडी (Burundi) | गितेगा (Gitega) |
31 | काबो वर्डे (Cabo Verde) | Praia (Praia) |
32 | कंबोडिया (Cambodia) | नोम पेन्ह (Phnom Penh) |
33 | कैमरून (Cameroon) | याउंडे (Yaoundé) |
34 | कनाडा (Canada) | ओटावा (Ottawa) |
35 | मध्य अफ्रीकी गणराज्य (Central African Republic) | बंगुई (Bangui) |
36 | चाड (Chad) | एन’जामेना (N’Djamena) |
37 | चिली (Chile) | सैंटियागो (Santiago) |
38 | चीन (China) | बीजिंग (Beijing) |
39 | कोलंबिया (Colombia) | बोगोटा (Bogotá) |
40 | कोमोरोस (Comoros) | मोरोनी (Moroni) |
41 | कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (Democratic Republic of the Congo) | किंशासा (Kinshasa) |
42 | कांगो गणराज्य (Republic of the Congo) | ब्राज़ाविल (Brazzaville) |
43 | कोस्टा रिका (Costa Rica) | सैन जोस (San José) |
44 | कोट डी आइवर (Côte d’Ivoire) | यामौस्रो (Yamoussoukro) (Official), आबिदजान (Abidjan) (De facto) |
45 | क्रोएशिया (Croatia) | ज़ाग्रेब (Zagreb) |
क्यूबा (Cuba) | हवाना (Havana) | |
46 | साइप्रस (Cyprus) | निकोसिया (Nicosia) |
47 | चेक गणराज्य (Czech Republic) | प्राग (Prague) |
48 | डेनमार्क (Denmark) | कोपेनहेगन (Copenhagen) |
49 | जिबूती (Djibouti) | जिबूती शहर (Djibouti City) |
50 | डोमिनिका (Dominica) | रोसो (Roseau) |
51 | डोमिनिकन गणराज्य (Dominican Republic) | सैंटो डोमिंगो (Santo Domingo) |
52 | इक्वाडोर (Ecuador) | क्विटो (Quito) |
53 | मिस्र (Egypt) | काहिरा (Cairo) |
54 | अल साल्वाडोर (El Salvador) | सैन साल्वाडोर (San Salvador) |
55 | इक्वेटोरियल गिनी (Equatorial Guinea) | मलाबो (Malabo) |
56 | इरिट्रिया (Eritrea) | अस्मारा (Asmara) |
57 | एस्टोनिया (Estonia) | तेलिन (Tallinn) |
58 | इस्वातिनी (Eswatini) | म्बाबाने (Mbabane) |
59 | इथियोपिया (Ethiopia) | अदीस अबाबा (Addis Ababa) |
60 | फिजी (Fiji) | सुवा (Suva) |
61 | फिनलैंड (Finland) | हेलसिंकी (Helsinki) |
62 | फ्रांस (France) | पेरिस (Paris) |
63 | गैबॉन (Gabon) | लिब्रेविल (Libreville) |
64 | गाम्बिया (Gambia) | बांजुल (Banjul) |
65 | जॉर्जिया (Georgia) | त्बिलिसी (Tbilisi) |
66 | जर्मनी (Germany) | बर्लिन (Berlin) |
67 | घाना (Ghana) | अकरा (Accra) |
68 | ग्रीस (Greece) | एथेंस (Athens) |
69 | ग्रेनाडा (Grenada) | सेंट जॉर्ज (St. George’s) |
70 | ग्वाटेमाला (Guatemala) | ग्वाटेमाला शहर (Guatemala City) |
71 | गिनी (Guinea) | कोनाक्री (Conakry) |
72 | गिनी-बिसाऊ (Guinea-Bissau) | बिसाऊ (Bissau) |
73 | गुयाना (Guyana) | जॉर्जटाउन (Georgetown) |
74 | हैती (Haiti) | पोर्ट-ऑ-प्रिंस (Port-au-Prince) |
75 | होंडुरास (Honduras) | टेगुसिगाल्पा (Tegucigalpa) |
76 | हंगरी (Hungary) | बुडापेस्ट (Budapest) |
77 | आइसलैंड (Iceland) | रेक्जाविक (Reykjavík) |
78 | भारत (India) | नई दिल्ली (New Delhi) |
79 | इंडोनेशिया (Indonesia) | जकार्ता (Jakarta) |
80 | ईरान (Iran) | तेहरान (Tehran) |
81 | इराक (Iraq) | बगदाद (Baghdad) |
82 | आयरलैंड (Ireland) | डबलिन (Dublin) |
83 | इजराइल (Israel) | येरुशलम (Jerusalem) |
84 | इटली (Italy) | रोम (Rome) |
85 | जमैका (Jamaica) | किंग्स्टन (Kingston) |
85 | जापान (Japan) | टोक्यो (Tokyo) |
87 | जॉर्डन (Jordan) | अम्मान (Amman) |
88 | कजाकिस्तान (Kazakhstan) | अस्ताना (Astana) |
89 | केन्या (Kenya) | नैरोबी (Nairobi) |
90 | किरिबाती (Kiribati) | तारावा (Tarawa) |
91 | कुवैत (Kuwait) | कुवैत शहर (Kuwait City) |
92 | किर्गिस्तान (Kyrgyzstan) | बिश्केक (Bishkek) |
93 | लाओस (Laos) | वियनतियाने (Vientiane) |
94 | लातविया (Latvia) | रीगा (Riga) |
95 | लेबनान (Lebanon) | बेरूत (Beirut) |
96 | लेसोथो (Lesotho) | मासेरु (Maseru) |
97 | लाइबेरिया (Liberia) | मोनरोविया (Monrovia) |
98 | लीबिया (Libya) | त्रिपोली (Tripoli) |
99 | लिकटेंstein (Liechtenstein) | वादुज़ (Vaduz) |
100 | लिथुआनिया (Lithuania) | विनियस (Vilnius) |
101 | लक्जमबर्ग (Luxembourg) | लक्जमबर्ग शहर (Luxembourg City) |
102 | मेडागास्कर (Madagascar) | एंटानानारिवो (Antananarivo) |
103 | मलावी (Malawi) | लिलोंग्वे (Lilongwe) |
104 | मलेशिया (Malaysia) | कुआलालंपुर (Kuala Lumpur) |
105 | मालदीव (Maldives) | माले (Malé) |
106 | माली (Mali) | बमाको (Bamako) |
107 | माल्टा (Malta) | वालेटा (Valletta) |
108 | मार्शल द्वीपसमूह (Marshall Islands) | माजुरो (Majuro) |
109 | मॉरिटानिया (Mauritania) | नौआकशॉट (Nouakchott) |
110 | मॉरीशस (Mauritius) | पोर्ट लुइस (Port Louis) |
111 | मेक्सिको (Mexico) | मेक्सिको शहर (Mexico City) |
112 | माइक्रोनेशिया के संघीय राज्य (Federated States of Micronesia) | पालिकिर (Palikir) |
113 | मोल्दोवा (Moldova) | चिसिनाउ (Chișinău) |
114 | मोनाको (Monaco) | मोनाको (Monaco) |
115 | मंगोलिया (Mongolia) | उलानबटार (Ulaanbaatar) |
116 | मोंटेनेग्रो (Montenegro) | पॉडगोरिका (Podgorica) |
117 | मोरक्को (Morocco) | रबात (Rabat) |
118 | मोज़ाम्बिक (Mozambique) | मापुटो (Maputo) |
119 | म्यांमार (Myanmar) | नैप्यीडॉ (Naypyidaw) |
120 | नामीबिया (Namibia) | विंडहोक (Windhoek) |
121 | नाउरू (Nauru) | यारेन (Yaren) (De facto) |
122 | नेपाल (Nepal) | काठमांडू (Kathmandu) |
123 | नीदरलैंड (Netherlands) | एम्स्टर्डम (Amsterdam) (Official), हेग (The Hague) (Seat of Government) |
124 | न्यूजीलैंड (New Zealand) | वेलिंगटन (Wellington) |
125 | निकारागुआ (Nicaragua) | मानागुआ (Managua) |
126 | नाइजर (Niger) | नियामे (Niamey) |
127 | नाइजीरिया (Nigeria) | अबुजा (Abuja) |
128 | उत्तर कोरिया (North Korea) | प्योंगयांग (Pyongyang) |
129 | उत्तर मैसेडोनिया (North Macedonia) | स्कोप्जे (Skopje) |
130 | नॉर्वे (Norway) | ओस्लो (Oslo) |
131 | ओमान (Oman) | मस्कट (Muscat) |
132 | पाकिस्तान (Pakistan) | इस्लामाबाद (Islamabad) |
133 | पलाऊ (Palau) | गेरुल्मुड (Ngerulmud) |
134 | फिलिस्तीन (Palestine) | पूर्वी येरुशलम (East Jerusalem) (Claimed), रामल्लाह (Ramallah) (Administrative) |
135 | पनामा (Panama) | पनामा शहर (Panama City) |
136 | पापुआ न्यू गिनी (Papua New Guinea) | पोर्ट मोरेस्बी (Port Moresby) |
137 | पैराग्वे (Paraguay) | असुनसियन (Asunción) |
138 | पेरू (Peru) | लीमा (Lima) |
139 | फिलीपींस (Philippines) | मनीला (Manila) |
140 | पोलैंड (Poland) | वारसॉ (Warsaw) |
141 | पुर्तगाल (Portugal) | लिस्बन (Lisbon) |
142 | कतर (Qatar) | दोहा (Doha) |
143 | रोमानिया (Romania) | बुखारेस्ट (Bucharest) |
144 | रूस (Russia) | मॉस्को (Moscow) |
145 | रवांडा (Rwanda) | किगाली (Kigali) |
146 | सेंट किट्स और नेविस (Saint Kitts and Nevis) | बासेटर्रे (Basseterre) |
147 | सेंट लूसिया (Saint Lucia) | कैस्ट्रीज (Castries) |
148 | सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस (Saint Vincent and the Grenadines) | किंग्सटाउन (Kingstown) |
149 | समोआ (Samoa) | आपिया (Apia) |
150 | सैन मैरिनो (San Marino) | सैन मैरिनो (San Marino) |
151 | साओ तोमे और प्रिंसिपे (São Tomé and Príncipe) | साओ तोमे (São Tomé) |
152 | सऊदी अरब (Saudi Arabia) | रियाद (Riyadh) |
153 | सेनेगल (Senegal) | डकार (Dakar) |
154 | सर्बिया (Serbia) | बेलग्रेड (Belgrade) |
155 | सेशेल्स (Seychelles) | विक्टोरिया (Victoria) |
156 | सिएरा लियोन (Sierra Leone) | फ्रीटाउन (Freetown) |
157 | सिंगापुर (Singapore) | सिंगापुर (Singapore) |
158 | स्लोवाकिया (Slovakia) | ब्रातिस्लावा (Bratislava) |
159 | स्लोवेनिया (Slovenia) | लजुब्लजाना (Ljubljana) |
160 | सोलोमन द्वीपसमूह (Solomon Islands) | होनियारा (Honiara) |
161 | सोमालिया (Somalia) | मोगादिशु (Mogadishu) |
162 | दक्षिण अफ्रीका (South Africa) | प्रिटोरिया (Pretoria) (Executive), केप टाउन (Cape Town) (Legislative), ब्लोमफ़ोन्टिन (Bloemfontein) (Judicial) |
163 | दक्षिण कोरिया (South Korea) | सियोल (Seoul) |
164 | दक्षिण सूडान (South Sudan) | जुबा (Juba) |
165 | स्पेन (Spain) | मैड्रिड (Madrid) |
166 | श्रीलंका (Sri Lanka) | श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे (Sri Jayawardenepura Kotte) (Administrative), कोलंबो (Colombo) (Commercial) |
167 | सूडान (Sudan) | खार्तूम (Khartoum) |
168 | सूरीनाम (Suriname) | पारामारिबो (Paramaribo) |
169 | स्वीडन (Sweden) | स्टॉकहोम (Stockholm) |
170 | स्विट्जरलैंड (Switzerland) | बर्न (Bern) |
171 | सीरिया (Syria) | दमिश्क (Damascus) |
172 | ताइवान (Taiwan) | ताइपे (Taipei) |
173 | ताजिकिस्तान (Tajikistan) | दुशांबे (Dushanbe) |
174 | तंजानिया (Tanzania) | डोडोमा (Dodoma) |
175 | थाईलैंड (Thailand) | बैंकॉक (Bangkok) |
176 | तिमोर-लेस्ते (Timor-Leste) | दिली (Dili) |
177 | टोगो (Togo) | लोमे (Lomé) |
178 | टोंगा (Tonga) | नुकुआलोफा (Nukuʻalofa) |
179 | त्रिनिदाद और टोबैगो (Trinidad and Tobago) | पोर्ट ऑफ स्पेन (Port of Spain) |
180 | ट्यूनीशिया (Tunisia) | ट्यूनिस (Tunis) |
181 | तुर्की (Turkey) | अंकारा (Ankara) |
182 | तुर्कमेनिस्तान (Turkmenistan) | अश्गाबात (Ashgabat) |
183 | तुवालु (Tuvalu) | फुनाफुटी (Funafuti) |
184 | युगांडा (Uganda) | कंपाला (Kampala) |
185 | यूक्रेन (Ukraine) | कीव (Kyiv) |
186 | संयुक्त अरब अमीरात (United Arab Emirates) | अबू धाबी (Abu Dhabi) |
186 | यूनाइटेड किंगडम (United Kingdom) | लंदन (London) |
187 | संयुक्त राज्य अमेरिका (United States of America) | वाशिंगटन, डी.सी. (Washington, D.C.) |
188 | उरुग्वे (Uruguay) | मोंटेवीडियो (Montevideo) |
189 | उज़्बेकिस्तान (Uzbekistan) | ताशकंद (Tashkent) |
190 | वानुअतु (Vanuatu) | पोर्ट विला (Port Vila) |
191 | वेटिकन सिटी (Vatican City) | वेटिकन सिटी (Vatican City) |
192 | वेनेजुएला (Venezuela) | कराकस (Caracas) |
193 | वियतनाम (Vietnam) | हनोई (Hanoi) |
194 | यमन (Yemen) | साना (Sana’a) |
195 | जाम्बिया (Zambia) | लुसाका (Lusaka) |
196 | जिम्बाब्वे (Zimbabwe) | लुसाका (Lusaka) |
197 | जिम्बाब्वे (Zimbabwe) | हरारे (Harare) |
कुछ देशों की एक से अधिक आधिकारिक या प्रशासनिक राजधानी हो सकती है.कुछ देशों में एक से अधिक राजधानी होती हैं, जिसके कई ऐतिहासिक और राजनीतिक कारण हो सकते हैं। यहाँ उन देशों के बारे में कुछ जानकारी दी गई है जिनका उल्लेख पिछली तालिका में एक से अधिक राजधानियों के साथ किया गया है:
बोलीविया (Bolivia): सुक्रे (Sucre) और ला पाज़ (La Paz)
- सुक्रे (Sucre): यह बोलीविया की संवैधानिक राजधानी है। यह देश की न्यायिक शाखा का घर है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय भी शामिल है। सुक्रे ने ऐतिहासिक रूप से देश की राजधानी के रूप में कार्य किया था।
- ला पाज़ (La Paz): यह बोलीविया की प्रशासनिक राजधानी है और सरकार की कार्यकारी और विधायी शाखाओं का केंद्र है। राष्ट्रपति भवन और राष्ट्रीय कांग्रेस जैसे महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालय यहाँ स्थित हैं। व्यवहार में, ला पाज़ देश का अधिक महत्वपूर्ण राजनीतिक और आर्थिक केंद्र है।
बोलीविया में दो राजधानियों का अस्तित्व 19वीं शताब्दी के अंत में हुए एक गृहयुद्ध का परिणाम है, जिसमें देश के विभिन्न क्षेत्रों के बीच सत्ता को संतुलित करने का प्रयास किया गया था।
Read More : 1 से 100 तक गिनती चार्ट: बच्चों के लिए आसान तरीका
- Janvaro Ke Naam Hindi Me -100 जानवरों के नाम हिंदी और इंग्लिश मेंहमारे चारों ओर हम कई प्रकार के जीव-जंतु देखते हैं। स्कूलों में बच्चों को विभिन्न जीव-जंतुओं के नाम तस्वीरों के साथ सिखाए जाते हैं। इस पोस्ट में इस बारे में चर्चा की गई है कि उन जानवरों को हिंदी में क्या कहा जाता है और साथ ही उनके अंग्रेजी नाम क्या हैं। यहाँ पर आपको … Read more
- सभी देशों के नाम राजधानी सहित All Countries Name with Capitals in Hindiयह विषय ‘All Countries Name with Capitals in Hindi’ दुनिया के सभी मान्यता प्राप्त देशों और उनकी राजधानियों की एक विस्तृत सूची प्रदान करता है, जिसे हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रस्तुत किया गया है। यह जानकारी वैश्विक भूगोल, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, शिक्षा और सामान्य ज्ञान के लिए महत्वपूर्ण है। यह दुनिया की राजनीतिक संरचना … Read more
- 1 से 100 तक गिनती चार्ट: बच्चों के लिए आसान तरीकारोजमर्रा की ज़िंदगी की ज़रूरतों में, दुकान से लेकर व्यवसाय तक, स्कूल से लेकर कॉलेज तक, पढ़ाई में हर जगह 1 से 100 तक गिनती चार्ट हमेशा काम आती है। तो देखो, इसीलिए जो बच्चे अभी-अभी पढ़ना-लिखना सीख रहे हैं, उनको ये गिनती सिखाई जाती है। वैसे तो, ज़्यादातर पूरी दुनिया में एक से सौ … Read more